Click Here for Previous Daily Cash Prices 

2008 WEEKLY CASH/NASS CHEESE & BUTTER PRICES

2008

BLOCK CHEESE

BARREL CHEESE

BUTTER

Week

+/-

CME Avg. NASS

+/-

CME Avg. NASS +/- CME Avg. NASS
12/31 +12¼ $2.1525 $2.1008 1.9803 +11 2.0900 2.0283 1.9903 -3¼ 1.2175 1.2392 1.2788
1/7 -30¼ $1.8500 $1.9680 1.9956 -11 1.9800 2.0160 2.0309 +1¼ 1.2300 1.2175 1.2476
1/14 -20 $1.6500 $1.7405 2.0092 -17¾ 1.8025 1.8495 2.0324 -1 1.2200 1.2200 1.2089
1/21 UC $1.6500 $1.6500 1.9104 -5¼ 1.7500 1.7763 1.9450 +1¼ 1.2325 1.2300 1.1960
1/28 +15 $1.8000 $1.7390 1.7951 +3 1.7800 1.7375 1.8507 -1 1.2225 1.2230 1.1983
2/4 +19 $1.9900 $1.9305 1.7339 +15¾ 1.9375 1.8950 1.8351 1.2200 1.2215 1.2138
2/11 +6 $2.0500 $2.0060 1.7550 +5¼ 1.9900 1.9485 1.8645 -1¾ 1.2025 1.2020 1.2166
2/18 +2¼ $2.0725 $2.0606 1.8823 +3 2.0200 2.0200 1.9127 -2½ 1.1775 1.1863 1.1879
2/25 -¼ $2.0700 $2.0640 1.9888 -5 1.9700 2.0085 1.9662 +7¼ 1.2500 1.2180 1.1687
3/3 -20½ $1.8560 $1.8995 2.0452 -10½ 1.8675 1.9250 2.0014 +7¼ 1.3225 1.3145 1.1995
3/10 -5½ $1.8100 $1.8215 1.9975 -12¾ 1.7400 1.7670 1.9745 +3 1.3525 1.3365 1.2785
3/17 -1 $1.8000 $1.7650 1.9160 +3½ 1.7750 1.7313 1.8915 +3½ 1.3875 1.3638 1.2885
3/24 +1 $1.8100 $1.8005 1.8358 -2½ 1.7500 1.7630 1.8098 -2¾ 1.3600 1.3675 1.3258
3/31 +¼ $1.8125 $1.8085 1.7934 +½ 1.7550 1.7410 1.7903 +1¼ 1.3725 1.3650 1.3391
4/7 +2¼ $1.8350 $1.8540 1.7963 -½ 1.7500 1.7435 1.7789 +1¾ 1.3900 1.3800 1.3452
4/14 +7 $1.9050 $1.8685 1.8306 +9 1.8400 1.7780 1.7748 +¼ 1.3925 1.3890 1.3483
4/21 +2 $1.9250 $1.9415 1.8460 +4 1.8800 1.8720 1.7938 +2 1.4125 1.4030 1.3666
4/28 +1½ $1.9400 $1.9510 1.8958 +5 1.9300 1.9140 1.8566 +2¾ 1.4400 1.4280 1.3690
5/5 +5¾ $1.9975 $1.9680 1.9282 +5 1.9800 1.9600 1.9093 +3 1.4700 1.4570 1.4123
5/12 +8¼ $2.0800 $2.0490 1.9567 +5 2.0300 2.0205 1.9682 +3 1.5000 1.4880 1.4341
5/19 +20½ $2.2850 $2.2110 1.9922 +22 2.2500 2.1650 2.0276 -1 1.4900 1.4950 1.4639
5/26 -5½ $2.2300 $2.2525 2.0719 -5 2.2000 2.2250 2.1371 -1 1.4800 1.4750 1.4759
6/2 -7 $2.1600 $2.1860 2.1630 -5 2.1500 2.1760 2.2161 UC 1.4800 1.4925 1.4740
6/9 -12 $2.0400 $2.0555 2.2129 UC 2.1500 2.1500 2.2265 -¼ 1.4775 1.4730 1.4531
6/16 -8 $1.9600 $1.9960 2.1519 -20 1.9500 1.9900 2.1765 +2½ 1.5025 1.4935 1.4693
6/23 -4 $1.9200 $1.9245 2.0648 +1 1.9600 1.9360 2.0900 +4¼ 1.5450 1.5315 1.4726
6/30 +¼ $1.9225 $1.9238 1.9945 -8½ 1.8750 1.8881 1.9839 +¾ 1.5525 1.5319 1.5083
7/7 +1 $1.9325 $1.9075 1.9512 +4½ 1.9200 1.8480 1.9346 -5¼ 1.5500 1.5240 1.5406
7/14 +6¾ $2.0000 $1.9540 1.9218 +5 1.9700 1.9180 1.9313 -2 1.5300 1.5360 1.5124
7/21 +6¾ $2.0675 $2.0470 1.9274 UC 1.9700 1.9385 1.9286 +2 1.5400 1.5360 1.5189
7/28 -23¼ $1.8350 $1.9605 1.9683 -17 1.8000 1.8405 1.9517 +3½ 1.5750 1.5470 1.5138
8/4 -6¾ $1.7675 $1.7500 1.9627 -8 1.7200 1.7165 1.8850 +7½ 1.6500 1.6515 1.5576
8/11 -¾ $1.7600 $1.7680 1.9011 -2 1.7000 1.7333 1.7937 -½ 1.6450 1.6400 1.6015
8/18 -4¾ $1.7125 $1.7155 1.8257 -7½ 1.6625 1.6695 1.7637 -3½ 1.6100 1.6230 1.6264
8/25 -1 $1.7025 $1.7065 1.7522 -3 1.6325 1.6540 1.7278 +¼ 1.6125 1.6230 1.5871
9/01 +8¼ $1.7850 $1.7200 1.7353 +14¼ 1.7750 1.6844 1.6898 +4¾ 1.6600 1.6638 1.6087
9/08 +11¾ $1.9025 $1.8625 1.7196 +10¾ 1.8825 1.8295 1.7092 UC 1.6600 1.6600 1.6124
9/15 +5¼ $1.9550 $1.9260 1.7686 +5 1.9325 1.9155 1.7702 +6½ 1.7250 1.6920 1.6391
9/22 -1½ $1.9400 $1.9680 1.8483 +2 1.9525 1.9485 1.8841 +2¼ 1.7475 1.7395 1.6835
9/29 -13 $1.8100 $1.8450 1.9194 -16 1.7925 1.8180 1.9253 -¼ 1.7450 1.7580 1.6833
10/6 +7 $1.8800 $1.8500 1.9176 +4¼ 1.8350 1.8155 1.9124 -4¼ 1.7025 1.6980 1.7007
10/13 -9 $1.7900 $1.8700 1.8781 +6½ 1.9000 1.8920 1.8612 -3¾ 1.7400 1.7500 1.7002
10/20 -5¼ $1.7375 $1.7825 1.8557 -21½ 1.6850 1.8170 1.8752 +1 1.7500 1.7480 1.7202
10/27 -13 $1.6075 $1.6630 1.8236 UC 1.6850 1.6850 1.8604 -6½ 1.6850 1.7190 1.7114
11/3 +4¼ $1.6500 $1.6175 1.7713 -4¾ 1.6375 1.6465 1.7683 -5 1.6350 1.6480 1.6679
11/10 +6¾ $1.7175 $1.7080 1.6840 +5¾ 1.6950 1.6780 1.6911 UC 1.6350 1.6350 1.6358
11/17 +5¼ $1.7700 $1.7535 1.6731 +4½ 1.7400 1.7260 1.6981 -4½ 1.5900 1.6160 1.5901
11/24 +3¼ $1.8025 $1.7942 1.6927 +5 1.7900 1.7675 1.7393 -9 1.5000 1.5342 1.5379
12/01 -1¼ $1.7900 $1.7860 1.7469 -4¼ 1.7475 1.7695 1.8241 -24¼ 1.2575 1.2895 1.4179
12/08 -27¾ $1.5125 $1.6845 1.7763 -22½ 1.5225 1.6575 1.7768 -14¾ 1.1100 1.1875 1.2346
12/15 -21 $1.3025 $1.4000 1.7555 -16¾ 1.3550 1.4595 1.7063 +6 1.1700 1.1960 1.1741
12/15 -21 $1.2700 $1.2808 1.6523 -16¾ 1.3075 1.3342 1.6317 +6 1.1400 1.1467 1.1498
12/29 -13¾ $1.1325 $1.1942 1. -17¾ 1.1300 1.2283 1. -1 1.1300 1.1367 1.

2007 WEEKLY CASH/NASS CHEESE & BUTTER PRICES

2007

BLOCK CHEESE

BARREL CHEESE

BUTTER

Week

+/-

CME Avg. NASS

+/-

CME Avg. NASS +/- CME Avg. NASS
1/1 +1 $1.3400 $1.3367 1.3154 +5½ 1.3450 1.3283 1.2968 UC 1.2000 1.2000 1.1910
1/8 -3¼ $1.3075 $1.3270 1.3202 -1½ 1.3300 1.3380 1.3136 +3 1.2300 1.2060 1.1889
1/15 -2  $1.2875 $1.2988 1.3309 -2¼ 1.3075 1.3244 1.3337 -½ 1.2250 1.2231 1.1976
1/22 +6  $1.3475 $1.3040 1.3090 +5¾ 1.3650 1.3245 1.3337 +4½ 1.2700 1.2475 1.2143
1/29 -1½  $1.3325 $1.3330 1.2968 +1 1.3750 1.3520 1.3368 +4½ 1.2250 1.2380 1.2204
2/5 +1¼ $1.3450 $1.3495 1.3032 -5½ 1.3200 1.3730 1.3487 1.2200 1.2265 1.2221
2/12 -5 $1.2950 $1.3225 1.3240 -4¾ 1.2725 1.2920 1.3591 -1 1.2100 1.2135 1.2105
2/19 +7½  $1.3700 $1.3450 1.3189 +7¾ 1.3500 1.3363 1.3309 NC 1.2100 1.2100 1.1998
2/26 -2½  $1.3450 $1.3525 1.3248 NC 1.3500 1.3350 1.3364 +10½ 1.3150 1.2550 1.2008
3/5 +5 $1.3950 $1.3800 1.3309 +4 1.3900 1.3815 1.3430 +¾ 1.3225 1.3345 1.2589
3/12 -4¼  $1.3525 $1.3555 1.3460 -3¾ 1.3575 1.3630 1.3710 -2¼ 1.3000 1.3150 1.2945
3/19 +4¼  $1.4000 $1.3980 1.3557 +5¼ 1.4100 1.3999 1.3712 +3 1.3300 1.3145 1.2914
3/26 +2  $1.4200 $1.4100 1.3804 +1 1.4200 1.4120 1.3972 NC 1.3300 1.3290 1.3000
4/2 NC $1.4200 $1.4138 1.3846 -½ 1.4150 1.4150 1.4064 +2¾ 1.3575 1.3356 1.3145
4/9 $1.4250 $1.4230 1.3970 -¼ 1.4125 1.4145 1.4135 +1¾ 1.3750 1.3645 1.3249
4/16 +5¾ $1.4825 $1.4540 1.4047 +7¼ 1.4850 1.4495 1.4248 +1½ 1.3900 1.3780 1.3482
4/23 +6¾ $1.5500 $1.5255 1.4210 +1 1.4950 1.4930 1.4459 +1¾ 1.4075 1.3975 1.3684
4/30 +15¼ $1.7025 $1.6490 1.4719 +14 1.6350 1.6005 1.4875 +4¾ 1.4550 1.4225 1.3902
5/7 -¾ $1.6950 $1.6805 1.5597 +1¾ 1.6525 1.6240 1.5601 +3½ 1.4900 1.4720 1.4283
5/14 +1½ $1.7100 $1.7010 1.6262 +3¾ 1.6900 1.6660 1.6204 1.4925 1.4925 1.4272
5/21 +9¼ $1.8025 $1.7610 1.6605 +11 1.8000 1.7510 1.6640 +1¾ 1.5100 1.4995 1.4684
5/28 +8 $1.8825 $1.8444 1.7035 +11 1.9100 1.8513 1.7224 +3½ 1.5450 1.5338 1.4803
6/4 +9 $1.9725 $1.9765 1.7623 +2 1.9300 1.9590 1.8148 -4¼ 1.5025 1.5430 1.5118
6/11 +2¾ $2.0000 $1.9920 1.8620 +12 2.0500 2.0000 1.9134 -2¼ 1.4800 1.4790 1.4961
6/18 +10 $2.1000 $2.0655 1.9400 -¼ 2.0475 2.0195 1.9930 +1 1.4900 1.4880 1.4793
6/25 -16 $1.9400 $2.0315 2.0164 -13¾ 1.9100 1.9920 2.0159 -½ 1.4850 1.4890 1.4678
7/2 +2½ $1.9650 $1.9500 2.0204 +1½ 1.9250 1.9175 2.0167 -2 1.4650 1.4788 1.4695
7/9 $1.9600 $1.9520 1.9957 +½ 1.9300 1.9260 1.9809 +2½ 1.4900 1.4720 1.4489
7/16 -11½ $1.8450 $1.9275 1.9731 -10 1.8300 1.9090 1.9548 +3 1.5200 1.4960 1.4681
7/23 +1 $1.8550 $1.8505 1.9432 +1¾ 1.8475 1.8405 1.9345 -1 1.5100 1.5065 1.4775
7/30 +4¾ $1.9025 $1.8830 1.8854 +1½ 1.8625 1.8550 1.8943 -¾ 1.5025 1.5095 1.4927
8/6 +3¾ $1.9400 $1.9255 1.8896 +3¾ 1.9000 1.8865 1.8873 -2¼ 1.4800 1.4910 1.4799
8/13 +2 $1.9600 $1.9480 1.8847 -1 1.8900 1.8900 1.8951 -10 1.3800 1.4270 1.4457
8/20 +1¼ $1.9725 $1.9680 1.9093 +4¼ 1.9325 1.9255 1.9060 +4¼ 1.4225 1.4020 1.3803
8/27 +10¼ $2.0750 $2.0185 1.9441 +7¾ 2.0100 1.9720 1.9492 UC 1.4225 1.4300 1.4165
9/3 +6½ $2.1400 $2.1294